Advies en expertise inzet bij multicomplexe problematiek waarin partners 'vastlopen'.
Met 'Consult & Advies” vinden we een betere aansluiting bij het sociaal domein. De drempel om casuïstiek met een veiligheidsrisico aan te melden hebben we lager gemaakt en hiermee gaan we meer naar de 'voorkant'van de aanpak. Partners hoeven niet te wachten tot een probleem escaleert alvorens men aanmeld. Bij een C&A staan we onze partners met expertise en advies ter zijde.
Bespreken van politiemeldingen jeugd met relevante ketenpartners.
Waar voor 2021 alleen de daadwerkelijke acties op jeugdigen werd bijgehouden, zijn we sinds 2021 ook het aantal besproken casussen gaan bijhouden. Dit geeft ons een meer compleet beeld van de problematiek.
Producten |
Heerlen | Kerkrade | Brunssum | Landgraaf | Voerendaal | Beekdaelen | Simpelveld | Totaal |
Consult & Advies (C&A) | ||||||||
Aangemeld | 26 | 16 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 62 |
Afgesloten | 14 | 16 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 44 |
Lopend | 35 | 29 | 6 | 15 | 2 | 5 | 3 | 95 |
Persoonsgerichte aanpak (PGA) | ||||||||
Aangemeld | 48 | 24 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 92 |
Afgesloten | 24 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 41 |
Lopend | 89 | 29 | 7 | 15 | 2 | 6 | 2 | 150 |
Waarvan TOP X | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Nazorg ex-gedetineerden screeningen | 202 | 59 | 20 | 33 | 4 | 14 | 0 | 332 |
Nazorgtrajecten Meervoudige problematiek |
29 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 52 |
JPP screening unieke personen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radicalisering monitoring/regie | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Huisverboden | 14 | 10 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 35 |
Beschermingstafel overleggen | 85 | 38 | 26 | 25 | 3 | 15 | 9 | 201 |
BIJ (Bestuurlijke Informatie Justitiabelen) | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 |
Producten |
Heerlen | Kerkrade | Brunssum | Landgraaf | Voerendaal | Beekdaelen | Simpelveld | Overigen* | Totaal |
Consult & Advies (C&A) | |||||||||
Aangemeld | 44 | 13 | 7 | 11 | 0 | 5 | 1 | 7 | 88 |
Afgesloten | 45 | 13 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 82 |
Lopend | 55 | 25 | 8 | 12 | 2 | 8 | 0 | 13 | 123 |
Persoonsgerichte aanpak (PGA) | |||||||||
Aangemeld | 32 | 8 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 62 |
Afgesloten | 23 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 42 |
Lopend | 76 | 24 | 7 | 15 | 1 | 8 | 4 | 15 | 135 |
ZORG lopend | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Tijdele opschaling TOP X | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nazorg ex-gedetineerden screeningen | 214 | 59 | 33 | 32 | 5 | 19 | 1 | - | 363 |
Nazorgtrajecten Meervoudige problematiek |
27 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45 |
JPP screening unieke personen | 38 | 69 | 47 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 158 |
Radicalisering monitoring/regie | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Huisverboden | 21 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 43 |
Beschermingstafel overleggen | 85 | 60 | 23 | 17 | 5 | 31 | 8 | 0 | 229 |
BIJ (Bestuurlijke Informatie Justitiabelen) | 21 | 7 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 |
* Deze personen zijn afkomstig uit een van de Parkstad gemeenten, maar zijn verhuisd naar buiten de regio.